1
/
od
3
Haier
Haier klima inverter Tundra AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA
Haier klima inverter Tundra AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA
Standardna cena
60,190.00 RSD
Standardna cena
Akcijska cena
60,190.00 RSD
Sa pdv-om
Količina
Nemoguće učitati dostupnost preuzimanja
Snaga(hlađenje/grejanje): 3,6 (1,0-4,0) / 3,7 (1,1-4,6) kW
Energetski razred: A++ / A+
Površina: 40 m2
| Model | Tundra AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA |
| Model unutrašnje jedinice | AS35TADHRA-CL |
| Model spoljašne jedinice | 1U35MEEFRA |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.0 - 4.0 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.11 |
| EER | 3.23 |
| SEER | 6.40 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.1 - 4.6 kW, 12 600 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
| COP | 3.71 |
| SCOP | 4.10 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 550 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 280x820x195 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.8 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 31 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | Bela |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x800x280 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
| Opseg rada | od -15°C do +43°C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 620 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Deli

- Ne garantujemo za tačnost cena proizvoda i njihovog trenutnog stanja! Zadržavamo pravo promene cene nakon kreiranja porudžbine.