Maxon
Maxon COMFORT WI-FI MX-09HC012i
Maxon COMFORT WI-FI MX-09HC012i
Standardna cena
70,899.00 RSD
Standardna cena
Akcijska cena
70,899.00 RSD
Cena po jedinici
/
po
Snaga(hlađenje/grejanje): 2,60 / 2,90 KW
Energetski razred: A++/A+
Površina: < 30 m2
Tip klime | Inverter |
Distributer | AVM Kraljevo |
Garancija | 2 godine |
Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 9000 BTU |
Kapacitet grejanja | 9000 BTU |
Energetska klasa | A+/A++ |
Potrošnja pri hladjenju (kW) | 0, 372 kW |
Potrošnja pri grejanju (kW) | 0, 384 kW |
WiFi | Da |
Unutrašnja jedinica | |
Dimenzije | (ŠxVxD):805x285x194 mm |
Težina | 7, 5 kg |
Nivo buke | 30 dB(A) |
Spoljašnja jedinica | |
dimenzije | (ŠxVxD):700x550x275 mm |
Težina | 22, 7 kg |
Nivo buke | 55, 5 dB(A) |
Freon | R32 |
Opseg rada | -15°C do +50ºC |
Funkcije | – Automatski način rada – Horizontalno i vertikalno usmeravanje vazduha ručno – Filtriranje vazduha – Eko filter – Tihi rad – Timer – Turbo za brzo grejanje/hlađenje – Ionizator – LCD display na unutrašnjoj jedinici sa prikazom temperature i uključenih funkcija – LCD display na daljinskom upravljaču – Autorestart u slučaju nestanka struje |
Deli
- Ne garantujemo za tačnost cena proizvoda i njihovog trenutnog stanja! Preporučujemo Vam da nas pre porudžbine kontaktirate radi usaglašavanja cene i trenutnog stanja.